Kamlach František, Ing.
Tel.: +420 381 407 101
Mobil: +420 602 471 487
E-mail.: kamlach@copsu.cz
Vedoucí kabinetu - zástupce ředitele:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Vančura Tomáš, Ing. | +420 381 407 403 | +420 603 846 647 | vancura@copsu.cz |
Vedoucí učitel:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Rak Miloš, Ing. | +420 381 407 260 | +420 603 629 260 | rak@copsu.cz |
Pedagogové:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Bumba Jiří, Ing. | +420 381 407 406 | bumba@copsu.cz | |
| Fuka Jan, Ing. | +420 381 407 261 | fuka@copsu.cz | |
| Hložek Vladimír, Ing. | +420 381 407 153 | hlozek@copsu.cz | |
| Hospodářský Miroslav, Bc. | +420 381 407 406 | hospodářsky@copsu.cz | |
| Jedlička Miloň, Ing. | +420 381 407 406 | jedlicka@copsu.cz | |
| Juránek Antonín, Ing. | +420 381 407 260 | juranek@copsu.cz | |
| Roubal Jiří, Ing. PhD. | +420 381 407 283 | roubal@copsu.cz | |
| Salzman Alexej, Ing. | +420 381 407 261 | salzman@copsu.cz | |
| Šedivý Václav, Ing. | +420 381 407 406 | sedivy@copsu.cz |
Vedoucí kabinetu - zástupce ředitele:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Vančura Tomáš, Ing. | +420 381 407 403 | +420 603 846 647 | vancura@copsu.cz |
Vedoucí učitel:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Kašpar Zdeněk, Ing. PhD. | +420 381 407 405 | +420 603 629 260 | kaspar@copsu.cz |
Pedagogové:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Becker Pavol | +420 381 407 151 | becker@copsu.cz | |
| Čepička Josef, Bc. | +420 381 407 265 | cepicka@copsu.cz | |
| Duchoslav František, Ing. | +420 381 407 241 | duchoslav@copsu.cz | |
| Knotek Karel, Ing. | +420 381 407 241 | knotek@copsu.cz | |
| Krž Daniel | +420 381 407 281 | krz@copsu.cz | |
| Machač Josef, Ing. | +420 381 407 241 | machac@copsu.cz | |
| Pecher Daniel, Ing. | +420 381 407 202 | pecher@copsu.cz | |
| Pejša Jaroslav, Mgr. | +420 381 407 241 | pejsa@copsu.cz | |
| Škrábek Pavel, Ing. | +420 381 407 240 | skrabek@copsu.cz | |
| Šorm Jiří, Ing. | +420 381 407 265 | sorm@copsu.cz | |
| Štěpánek Jaromír, Ing. | +420 381 407 240 | stepanek@copsu.cz |
Vedoucí kabinetu - zástupce ředitele:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Vančura Tomáš, Ing. | +420 381 407 403 | +420 603 846 647 | vancura@copsu.cz |
Vedoucí učitel:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Tročilová Miroslava , Ing. | +420 381 407 231 | trocilova@copsu.cz |
Pedagogové:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Čásenská Dagmar, Ing. | +420 381 407 231 | casenska@copsu.cz | |
| Javorský Jan, Ing. | +420 381 407 265 | javorsky@copsu.cz | |
| Krúpová Jana, Ing. | +420 381 407 231 | krupova@copsu.cz | |
| Oravec Jozef, Ing. | +420 381 407 231 | oravec@copsu.cz | |
| Procházka Jan, Mgr. | +420 381 407 231 | prochazka@copsu.cz |
Vedoucí kabinetu - zástupce ředitele:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Blecha Miloš, Mgr. | +420 381 407 200 | blecha@copsu.cz |
Vedoucí učitel:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Vandová Ludmila, Mgr. | +420 381 407 212 | vandova@copsu.cz |
Pedagogové:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Carvová Marie, Mgr. | +420 381 407 210 | carvova@copsu.cz | |
| Fejtová Lenka, Ing. | +420 381 407 214 | fejtova@copsu.cz | |
| Hajšmanová Jitka, Mgr. | +420 381 407 212 | hajsmanova@copsu.cz | |
| Horehleďová Taťána, Mgr. | +420 381 407 214 | horehledova@copsu.cz | |
| Horká Micheala, Mgr. | +420 381 407 242 | horka@copsu.zc | |
| Hůnová Martina, Mgr. | +420 381 407 214 | hunova@copsu.cz | |
| Chalupa Vladimír, Ing. | +420 381 407 212 | chalupa@copsu.cz | |
| Kosíková Pavlína | +420 381 407 242 | kosikova@copsu.cz | |
| Králová Vladimíra, PaeDr. | +420 381 407 242 | kralova@copsu.cz | |
| Kuthanová Markéta, Mgr. | +420 381 407 242 | kuthanova@copsu.cz | |
| Rybníček Jan, Mgr. | +420 381 407 210 | rybnicek@copsu.cz | |
| Šímová Radka, Mgr. | +420 381 407 212 | simova@copsu.cz | |
| Špinglová Libuše, Mgr. | +420 381 407 152 | spinglova@copsu.cz | |
| Trhlíková Kateřina, Mgr. | +420 381 407 152 | trhlikova@copsu.cz | |
| Záhorová Lenka, PhDr. | +420 381 407 212 | zahorova@copsu.cz |
Asistent pedagoga:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Buchelová Daniela | +420 381 407 212 | buchelova@copsu.cz | |
| Fauová Jana, Mgr. | +420 381 407 213 | fauova@copsu.cz |
Vedoucí kabinetu - zástupce ředitele:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Blecha Miloš, Mgr. | +420 381 407 200 | blecha@copsu.cz |
Vedoucí učitel:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Hliňáková Eva, Doc. Ing., CSc. | +420 381 407 231 | hlinakova@copsu.cz |
Pedagogové:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Blafková Marie, Mgr. | +420 381 407 210 | blafkova@copsu.cz | |
| Čech Miroslav, Mgr. | +420 381 407 406 | cech@copsu.cz | |
| Černý Jiří, PhDr. | +420 381 407 406 | cerny@copsu.cz | |
| Fiala Miloslav, Mgr. | +420 381 407 152 | fiala@copsu.cz | |
| Georgievová Alena, Ing. | +420 381 407 210 | georgievova@copsu.cz | |
| Nosková Jitka, Mgr. | +420 381 407 152 | noskova@copsu.cz | |
| Ratzková Miluše, Mgr. | +420 381 407 231 | ratzkova@copsu.cz | |
| Špinglová Libuše, Mgr. | +420 381 407 152 | spinglova@copsu.cz |
Vedoucí úseku - zástupce ředitele:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Svoboda Jaroslav, Ing. | +420 381 407 153 | svoboda@copsu.cz |
Vedoucí učitel:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Pumpr Jan | +420 381 407 153 | pumpr@copsu.cz |
Učitelé odborného výcviku a praxe:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Hrstka Josef | +420 381 407 151 | hrstka@copsu.cz | |
| Szolgay Mikuláš | +420 381 407 151 | szolgay@copsu.cz |
Vedoucí úseku - zástupce ředitele:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Svoboda Jaroslav, Ing. | +420 381 407 153 | svoboda@copsu.cz |
Učitelé odborného výcviku a praxe:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Becker Pavol | +420 381 407 151 | becker@copsu.cz | |
| Dvořák Jaroslav | +420 381 407 151 | dvorak@copsu.cz | |
| Krž Daniel | +420 381 407 281 | krz@copsu.cz | |
| Škrábek Pavel, Ing. | +420 381 407 240 | skrabek@copsu.cz | |
| Vrkoč Jiří | +420 381 407 407 | vrkoc@copsu.cz | |
| Vrzala Miroslav | +420 381 407 407 | vrzala@copsu.cz |
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Blecha Miloš, Mgr. | +420 381 407 200 | blecha@copsu.cz | |
| Jelenová Helena, Mgr. speciální pedagog |
+420 381 407 213 | jelenova@copsu.cz | |
| Říčařová Jana, Mgr. psycholog |
Vedoucí úseku - vedoucí vychovatel:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Tikalský Roman | +420 381 407 187 | +420 606 923 855 | tikalsky@copsu.cz |
Vychovatelé:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Čapek Jiří | +420 381 253 254 | capek@copsu.cz | |
| Hederová Lenka | +420 381 407 182 | hederova@copsu.cz | |
| Kukučka Stanislav | +420 381 407 180 | kukucka@copsu.cz | |
| Poláková Ludmila | +420 381 407 184 | polakova@copsu.cz | |
| Tenklová Miluše | +420 381 407 184 | tenklova@copsu.cz | |
| Včeláková Věra | +420 381 407 180 | vcelakova@copsu.cz | |
| Wallová Ivana | +420 381 407 180 | wallova@copsu.cz |
Vedoucí úseku:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Řežábková Irena, Ing. | +420 381 407 105 | rezabkova@copsu.cz |
Ekonomická skupina:
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Čejková Jana | +420 381 407 107 | cejkova@copsu.cz | |
| Kovářová Marie | +420 381 407 106 | kovarova@copsu.cz | |
| Šilhavá Růžena | +420 381 407 108 | silhava@copsu.cz |
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Marešová Zdeňka, Ing. | +420 381 407 402 | maresova@copsu.cz | |
| Novotný Zdeněk, Ing. | +420 381 407 400 | novotny@copsu.cz | |
| Petrů Hana, Ing. | +420 381 407 401 | +420 721 868 842 | petru@copsu.cz |
| Podhorská Jitka, Mgr. | +420 381 407 402 | podhorska@copsu.cz |
| Příjmení, jméno | Telefon | ||
| Kašpar Zdeněk, Ing. PhD. | +420 381 407 405 | +420 603 629 260 | kaspar@copsu.cz |
| Pejša Jaroslav, Mgr. | +420 381 407 241 | pejsa@copsu.cz |